“`html

Günün ilk saatlerinde birçok kişi, yaşanan sarsıntıları sorgulamaya başladı. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen son depremler, halk arasında merak uyandırıyor. Peki, güncel verilere göre bu depremler nerelerde gerçekleşti? İşte, 7 Haziran 2025 tarihine ait son depremler listesi ve merkezlerin bilgileri.

7 HAZİRAN 2025 SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem (N) Boylam (E) Derinlik (km) M.D M.L M.w Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.06.07 16:54:25 40.2982 24.0920 5.1 -.- 2.4 -.- YUNANİSTAN
2025.06.07 16:40:35 38.2370 30.7722 7.9 -.- 1.5 -.- GENCALI-SENIRKENT (ISPARTA)
2025.06.07 16:33:26 37.1285 28.5460 6.2 -.- 1.8 -.- GOLCUK-ULA (MUGLA)
2025.06.07 16:25:15 40.2362 24.1212 7.2 -.- 2.7 -.- YUNANİSTAN
2025.06.07 16:23:14 40.3162 24.1150 12.6 -.- 2.2 -.- YUNANİSTAN
2025.06.07 16:11:18 40.3563 24.1377 7.6 -.- 3.3 -.- YUNANİSTAN
2025.06.07 15:53:53 40.3125 24.1388 11.4 -.- 3.9 -.- YUNANİSTAN
2025.06.07 15:46:18 40.3217 24.1425 12.2 -.- 5.3 5.4 YUNANİSTAN
2025.06.07 15:23:07 36.3353 29.6422 49.3 -.- 1.5 -.- SINNELI-KAS (ANTALYA)
2025.06.07 14:56:11 40.8432 28.0012 16.7 -.- 1.7 -.- MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
2025.06.07 14:55:25 38.4037 38.7447 5.0 -.- 1.5 -.- SALKIMLI-KALE (MALATYA)
… (diğer veriler aynı formatta devam eder)
KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

BİLİM Akademisi’nin kurucu üyelerinden ve yer bilimci olan Prof. Dr. Naci Görür, Tunceli’de düzenlenen deprem sempozyumunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Görür, “Bizim Yedisu fayı olarak adlandırdığımız Kuzey Anadolu fayının bir kısmı oldukça aktif ve hızlı. Yılda 2.5 santim ilerliyor. Bu fay hattı, yaklaşık 250 yılda bir büyük depremler üretiyor. Bu nedenle Tunceli için açıklanması gereken bir risk var. Son büyük deprem 1784 yılında meydana gelmiş. Dolayısıyla bu fay hattının zamanının dolmuş olabileceğini ve göz önünde bulundurmamız gerektiğini unutmamalıyız.” şeklinde bilgi verdi.
“`